实时价格行情表数据更新时间:今天 12:00
| 产品名称 | CAS号 | 最新报价 | 单位 | 涨跌 | 主产区 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲醇 | 67-56-1 | ¥2,860 | 元/吨 | ▲ +2.3% | 华东 | 今天 | 询价 |
| 乙醇 | 64-17-5 | ¥5,800 | 元/吨 | ▲ +1.5% | 华北 | 今天 | 询价 |
| 片碱 | 1310-73-2 | ¥1,225 | 元/吨 | ▲ +0.8% | 山东 | 今天 | 询价 |
| 硫酸 | 7664-93-9 | ¥320 | 元/吨 | ▼ -1.2% | 华南 | 今天 | 询价 |
| 盐酸 | 7647-01-0 | ¥280 | 元/吨 | — 0% | 华中 | 今天 | 询价 |
| 醋酸 | 64-19-7 | ¥3,200 | 元/吨 | ▲ +3.1% | 华东 | 今天 | 询价 |
| 丙酮 | 67-64-1 | ¥6,200 | 元/吨 | ▲ +2.8% | 华东 | 今天 | 询价 |
| 纯碱 | 497-19-8 | ¥1,680 | 元/吨 | — +0.5% | 华北 | 昨天 | 询价 |
| 钛白粉 | 13463-67-7 | ¥15,800 | 元/吨 | ▲ +1.0% | 华东 | 昨天 | 询价 |
| 苯酚 | 108-95-2 | ¥8,200 | 元/吨 | ▲ +4.2% | 华东 | 昨天 | 询价 |
| 醋酸乙酯 | 141-78-6 | ¥6,800 | 元/吨 | ▲ +1.8% | 华东 | 2天前 | 询价 |
| 二甲苯 | 1330-20-7 | ¥5,600 | 元/吨 | ▼ -0.5% | 华南 | 2天前 | 询价 |
以上价格为参考价,实际成交价以合同为准。更多产品请使用CAS号搜索查询。CAS精准查询 →
📰 最新行情分析
甲醇价格持续上涨,供需紧张格局或将延续至Q2
隆众资讯 · 2026-04-18
山东化工园区整治加速:年内计划关停20家不达标企业
中国化工报 · 2026-04-17
医药中间体出口创新高,中国化工制造全球竞争力凸显
化工经济 · 2026-04-16